Price List - Australia

Australia Price Rate

PER KG PER KG RATE BASE RATE PER KG RATE +18% TOTAL
1 3050 3050 549 3599
2 1900 3800 684 4484
3 1600 4800 864 5664
4 1450 5800 1044 6844
5 1300 6500 1170 7670
6 1300 7800 1404 9204
7 1300 9100 1638 10738
8 1300 10400 1872 12272
9 1300 11700 2106 13806
10 1120 11200 2016 13216
11 1120 12320 2217.6 14537.6
12 1120 13440 2419.2 15859.2
13 1120 14560 2620.8 17180.8
14 1120 15680 2822.4 18502.4
15 1120 16800 3024 19824
16 1120 17920 3225.6 21145.6
17 1120 19040 3427.2 22467.2
18 1120 20160 3628.8 23788.8
19 1120 21280 3830.4 25110.4
20 1020 20400 3672 24072
NOTE: 20 KGS AND ABOVE PER KG 1020 +18% TAX
-
whatsapp