Price List - Switzerland

Switzerland Price List

PER KG PER KG RATE BASE RATE PER KG RATE +18% TOTAL
5 950 4750 855 5605
5.5 950 5225 940.5 6165.5
6 950 5700 1026 6726
6.5 950 6175 1111.5 7286.5
7 950 6650 1197 7847
7.5 950 7125 1282.5 8407.5
8 950 7600 1368 8968
8.5 950 8075 1453.5 9528.5
9 950 8550 1539 10089
9.5 950 9025 1624.5 10649.5
10 850 8500 1530 10030
10.5 850 8925 1606.5 10531.5
11 850 9350 1683 11033
11.5 850 9775 1759.5 11534.5
12 850 10200 1836 12036
12.5 850 10625 1912.5 12537.5
13 850 11050 1989 13039
13.5 850 11475 2065.5 13540.5
14 850 11900 2142 14042
14.5 850 12325 2218.5 14543.5
15 800 12000 2160 14160
15.5 800 12400 2232 14632
16 800 12800 2304 15104
16.5 800 13200 2376 15576
17 800 13600 2448 16048
17.5 800 14000 2520 16520
18 800 14400 2592 16992
18.5 800 14800 2664 17464
19 800 15200 2736 17936
19.5 800 15600 2808 18408
20 750 15000 2700 17700
NOTE: 20 KGS AND ABOVE PER KG 750 +18% TAX
-
whatsapp